← 목록으로 돌아가기
2026-1 어깨동무멘토링 우수활동 장학금 대상자 안내
2026-08-19신입생·저학년새내기성공센터새내기성공센터
홈페이지
새내기성공센터
원문 링크: http://fsc.kau.ac.kr/info/info_01.php?code=s1101&mode=read&seq=2520
본문
2026-1 어깨동무멘토링 우수활동 장학금 대상자 안내
한국항공대학교 새내기성공센터에서 2026학년도 1학기 어깨동무멘토링 프로그램 우수활동 장학금 대상자를 발표하였습니다.
핵심 내용
| 구분 | 분과 | 동아리명 | 소속 | 학번 | 성명 | 지급금액 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최우수 | 연행분과 | 졸울림 | 항공우주공학전공 | 2022****62 | 전*민 | 166,667 |
| 최우수 | 연행분과 | 졸울림 | 기계공학전공 | 2025****14 | 김*은 | 166,667 |
| 최우수 | 연행분과 | 졸울림 | 기계공학전공 | 2025****62 | 김*율 | 166,666 |
| 우수 | 언론자치 | 항공대 신문사 | 전자및항공전자공학전공 | 2021****25 | 이*엽 | 75,000 |
| 우수 | 언론자치 | 항공대 신문사 | 항공경영전공 | 2025****44 | 이*찬 | 75,000 |
| 우수 | 언론자치 | 항공대 신문사 | 항공교통전공 | 2023****84 | 이*연 | 75,000 |
| 우수 | 언론자치 | 항공대 신문사 | 물류전공 | 2023****70 | 이*인 | 75,000 |
| 장려 | 항공분과 | 항공기제작연구회 | 스마트드론공학과 | 2022****10 | 김*현 | 66,667 |
| 장려 | 항공분과 | 항공기제작연구회 | 스마트드론공학과 | 2022****12 | 김*석 | 66,667 |
| 장려 | 항공분과 | 항공기제작연구회 | 스마트드론공학과 | 2022****51 | 황*협 | 66,666 |
문의처
- 한국항공대학교 새내기성공센터
※ 공지 원문에 지원 일정, 신청 방법, 제출 서류 등에 관한 정보는 포함되어 있지 않아 확인이 필요합니다.
자세한 사항은 새내기성공센터 공지사항을 참고하시기 바랍니다.