← 목록으로 돌아가기
2026-2 학술정보관 마일리지 프로그램 안내
2026-08-31그 외학술정보관학술정보관 일반공지
홈페이지
학술정보관
원문 링크: https://lib.kau.ac.kr/sb/default_notice_view.mir?sb_no=5401
본문
2026-2 학술정보관 마일리지 프로그램 안내
대상 및 신청 기간
- 대상: 재학생
- 신청 기간: 2026년 9월 1일 ~ 2026년 11월 30일
- 적립 기간: 2026년 9월 1일 ~ 2026년 12월 31일
신청 방법
- 역량관리시스템에서 "2026-2 학술정보관 마일리지 프로그램"을 신청
- 다양한 도서관 활동에 참여
- 마일리지 자동 적립
마일리지 적립 활동 및 점수
| 구분 | 내용 | 마일리지 | 횟수 제한 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 도서대출 | 인쇄도서 1권 대출 | 2 | 당일대출, 월 최대 5권 | 반납도서 제외 |
| 도서대출 | 전자도서 1권 대출 | 1 | 당일대출, 월 최대 5권 | 반납도서 제외 |
| 시설이용 | 출입게이트 통과(IN) | 2 | 1일 1회 제한 | 최대 100점 |
| 시설이용 | 열람실 좌석 발권 | 2 | 1일 1회 제한 | 최대 100점 |
| 시설이용 | 스터디룸 사용 완료 | 2 | 1일 1회 제한 | - |
| 글쓰기 | 독서감상문 공모전 응모 | 20 | 제한 없음 | - |
| 글쓰기 | 글쓰기 클리닉 1회 참여 | 20 | 제한 없음 | - |
| 교육 참여 | 동영상 교육 1강좌 수료 | 10 | 제한 없음 | - |
| 교육 참여 | 실시간 교육 1강좌 수료 | 10 | 제한 없음 | - |
| 교육 참여 | 도서관 특강 1강좌 수료 | 20 | 제한 없음 | - |
| 행사 참여 | 전자정보박람회 참여 | 20 | 제한 없음 | 스탬프 3개 이상 획득 필요 |
| 행사 참여 | 정보검색대회 참여 | 20 | 제한 없음 | - |
| 행사 참여 | 도서관 만족도 조사 1회 참여 | 20 | 제한 없음 | - |
| 행사 참여 | 학술정보관 음악회 1회 참여 | 20 | 제한 없음 | - |
| 행사 참여 | 학술정보관 영화제 1회 참여 | 20 | 제한 없음 | - |
마일리지 혜택
- 누적점수 상위자 상금 지급
| 순위 | 인원 | 상금 |
|---|---|---|
| 1등 | 1명 | 50만원 |
| 2~3등 | 2명 | 20만원 |
| 4~9등 | 6명 | 10만원 |
- 최소 누적 점수: 100점 이상일 경우 상금 대상
- 결과 발표: 2027년 1월 중 도서관 홈페이지에 공지 예정
유의 사항
- 휴학생, 수료생, 학기초과자, 장기연체자는 제외
- 마일리지 적립은 신청 기간 내 신청자에 한함
문의처
- 한국항공대학교 학술정보관