← 목록으로 돌아가기
2026학년도 2학기 생활관생 모집(재학생)
2026-07-20전 구성원 공통일반일반공지
홈페이지
공식 홈페이지
원문 링크: https://kau.ac.kr/kaulife/notice.php?code=s1101&mode=read&seq=10912
본문
- 선발 대상 인원
가. 선발대상 : 2026학년도 재학생(복학 예정자 포함)
나. 입사예상인원 : 730명 (ICAO 항공정책 연수생 49명 포함)
구 분 1생활관 2생활관 비 고
2인실 4인실 2인실 4인실
남학생 16명 232명 23명 184명 ICAO 연수생 49명(2인실)
여학생 28명 212명 - -
※ 신입생(1학년) : 2인실 신청 가능하지 않음
※ 제1생활관 2층 A구역 4인실 8개실 여학생 방으로 전환
- 일정
| 구분 | 일 정 | 방 법 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 신청기간 | 2026. 7. 27(월) 10:00 ~ 8. 3(월) 23:59 | 종합정보시스템(KAU 포탈) → 생활관시스템 → 입사신청 | |
| 서류제출 | 2026. 7. 27(월) 10:00 ~ 8. 3(월) 23:59 | 주민등록 뒷자리 미표기 발급 후 PDF 또는 사진 파일로 종합정보시스템에 등록 | 서류제출 불가능시 dorm@kau.ac.kr 로 제출 |
| 합격자 발 표 | 2026. 8. 12(수) 13:00 | 종합정보시스템(KAU 포탈) → 생활관시스템 → 합격자조회 | |
| 등록기간 | 2026. 8. 12(수) 13:00 ~ 8. 17(월) 23:59 | 종합정보시스템(KAU 포탈) → 생활관시스템 → 합격자조회→ 고지서(우리은행 가상계좌 이용) | ▪개인별 가상계좌로 입금,등록 기간 내 입금 가능 ▪미등록 시 합격 취소 |
| 호실배정 발 표 | 2026. 8. 27(목) 16:00 | 종합정보시스템(KAU 포탈) → 생활관 시스템 → 호실배정현황 | |
| 입사일 | 2026. 8. 29(토) 부터 |
※ 서류제출은 종합정시스템/학생활동/생활관시스템/입사신청에서 첨부파일로 업로드하세요
※ 미등록으로 인한 결원 발생시 추가 발표 예정 일정 : 2026. 08. 20(목) 13:00
※ 상기 일정은 대학 사정에 따라 변동될 수 있음
- 생활관비
| 구분 | 2인실 | 4인실 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 신입사비 | 100,000원 | 100,000원 | ▪최초 입사 시 1회만 납부 ▪중도 퇴사 시 미 환불 |
| 관리운영비 | 1,521,450원 | 771,400원 | |
| 보증금 | 30,000원 | 30,000원 | ▪퇴사 시 비품 확인 후 환불 ▪무단퇴사 시 미 환불 |
| 관생회비 | 7,000원 | 7,000원 | ▪관생자치회 미구성 시 환불 |
| Meal Plan | 300,000원 | 300,000원 | ▪인센티브 20% 지원 (충전금액 : 360,000원) |
| 계 | 1,958,450원 | 1,208,400원 | |
| Meal Plan 운영 안내 | ◦ 2026-1학기 운영과 동일한 금액(300,000원)으로 운영 ◦ 식당 어플리케이션(학식)을 통해 학생식당에서 전 메뉴 이용 가능 ◦ 조/중/석식, 분(간)식 등 1일 사용 횟수 제한 없이 이용 가능 ◦ Meal Plan 금액 소진 시 1회에 한해 충전 가능(충전금액 : 5만원, 10만원) |
- 식당에서 충전 금액의 10% 추가 지원(이용 시작일 기준 10주까지만 지원) ◦ 2026. 2학기까지만 이용 가능하며 미사용 잔액 환불은 가능하지 않음(소멸) | | |
○ 생활관 Meal Plan 이용 안내
-
2026학년도 1학기와 동일한 금액(30만원)으로 운영
-
Meal Plan 금액 소진 시 1회에 한해 충전 가능(충전 금액 : 5만원, 10만원)
∙충전 금액의 10% 추가 지원(이용 시작일 기준 10주까지만 지원)
※ 2026. 2학기까지만 이용 가능, 미사용 잔액 발생에 따른 환불은 가능하지 않음(소멸)
단, 생활관 중도 퇴사 시에는 식당 환불 지침에 의거 환불 가능함