← 목록으로 돌아가기
2026학년도 2학기 국가근로장학생 선발 결과
2026-08-25전 구성원 공통장학/대출장학/대출공지
홈페이지
공식 홈페이지
원문 링크: https://kau.ac.kr/kaulife/scholnoti.php?code=s1301&mode=read&seq=11078
본문
2026학년도 2학기 국가근로장학생 선발 결과
※ 선발 결과 하단 안내사항을 필독하여 주시기 바랍니다.
- 선발 결과
| 순번 | 학과(전공) | 학년 | 학번 | 성명 | 구분 | 최종근로지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 항공기시스템공학전공 | 4 | 2020***001 | 강*현 | 교외 | 고양시립 식사도서관 |
| 2 | 스마트드론공학과 | 2 | 2023***005 | 강*우 | 교내 | 생활관 |
| 3 | 전기전자공학과 | 3 | 2024***002 | 강*민 | 교내 | 총무팀 |
| 4 | 경영전공 | 4 | 2021***003 | 고*은 | 교내 | 미래교육혁신원 교수학습센터 |
| 5 | 신소재공학과 | 2 | 2023***003 | 구*교 | 교내 | 비행교육원 |
| 6 | 항공교통전공 | 2 | 2025***043 | 구*진 | 교내 | 산학협력단 연구협력팀 |
| 7 | 소프트웨어학과 | 3 | 2023***003 | 권*영 | 교외 | 후안전 |
| 8 | 전기전자공학전공 | 3 | 2023***004 | 금*민 | 교내 | 시설관리팀 |
| 9 | 물류전공 | 3 | 2024***005 | 김*호 | 교외 | 고양시립신원도서관 |
| 10 | 항공교통전공 | 2 | 2025***048 | 김*혜 | 교외 | 후안전 |
| 11 | 항공우주공학전공 | 3 | 2022***016 | 김*규 | 교내 | 예비군대대 |
| 12 | 자유전공학부(통합) | 1 | 2026***015 | 김*서 | 교외 | 서정초등학교 |
| 13 | 컴퓨터공학전공 | 2 | 2025***094 | 김*성 | 교외 | 고양일산우체국 |
| 14 | 항공ㆍ경영대학 | 1 | 2026***022 | 김*진 | 교내 | 생활관 |
| 15 | 경영전공 | 2 | 2023***020 | 김*현 | 교내 | 항공경영대학행정실 |
| 16 | 항공교통전공 | 3 | 2024***015 | 김*성 | 교내 | 학군단 |
| 17 | 기계공학전공 | 2 | 2025***042 | 김*은 | 교내 | 항공경영대학행정실 |
| 18 | 항공우주공학과 | 3 | 2024***021 | 김*진 | 교외 | 오드레몬오리진(사운드그램) |
| 19 | 항공우주공학과 | 3 | 2024***093 | 김*휘 | 교내 | 국제교류학부 사무실 |
| 20 | 경영전공 | 3 | 2021***023 | 김*택 | 교내 | 인권센터 |
| 21 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2021***011 | 김*영 | 교내 | 산학협력단 연구협력팀 |
| 22 | 자유전공학부(통합) | 1 | 2026***031 | 김*아 | 교내 | 미래교육혁신원 교수학습센터 |
| 23 | 경영전공 | 4 | 2023***117 | 김*은 | 교외 | 고양시립신원도서관 |
| 24 | 항공우주공학전공 | 3 | 2022***042 | 김*준 | 교내 | 미래교육혁신원 교수학습센터 |
| 25 | 항공기시스템공학전공 | 2 | 2021***057 | 김*늘 | 교내 | 전산정보전략팀 |
| 26 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2023***043 | 김*한 | 교내 | 시설관리팀 |
| 27 | 전기전자공학과 | 3 | 2022***022 | 남*민 | 교외 | 덕은한강초등학교 |
| 28 | 항공교통전공 | 2 | 2025***007 | 문*미 | 교외 | 한국음반산업협회 |
| 29 | 항공우주공학전공 | 2 | 2023***062 | 박*현 | 교내 | 생활관 |
| 30 | 항공교통물류학부 | 1 | 2024***029 | 박*수 | 교내 | 국제교류처 |
| 31 | 전기전자공학전공 | 4 | 2021***068 | 박*현 | 교외 | 지도초등학교 도서실 |
| 32 | 전기전자공학전공 | 4 | 2020***065 | 박*현 | 교내 | 전산정보전략팀 |
| 33 | 스마트드론공학과 | 2 | 2025***024 | 박*원 | 교외 | 굿네이버스 서울인천권역본부 |
| 34 | 기계공학전공(24) | 3 | 2024***028 | 박*서 | 교외 | 흥도초등학교 도서관 |
| 35 | 공과대학 | 1 | 2026***082 | 박*지 | 교내 | 인권센터 |
| 36 | 항공ㆍ경영대학 | 1 | 2026***065 | 박*민 | 교내 | 비행교육원 |
| 37 | 스마트드론공학과 | 4 | 2023***055 | 박*규 | 교내 | 스마트드론공학과 사무실 |
| 38 | 항공경영학과 | 3 | 2024***019 | 박*린 | 교외 | ㈜쿼터니언 |
| 39 | 우주항공신소재전공 | 2 | 2025***091 | 박*림 | 교내 | 비행교육원 |
| 40 | 신소재공학과 | 3 | 2024***019 | 박*미 | 교외 | 고양시립신원도서관 |
| 41 | 물류전공 | 2 | 2025***069 | 배*선 | 교외 | 모멘텀스페이스 |
| 42 | 기계공학전공 | 4 | 2022***088 | 송*지 | 교외 | 성신초등학교 도서실 |
| 43 | 기계공학전공 | 4 | 2021***018 | 신*호 | 교내 | 입학관리팀 |
| 44 | AI융합대학 | 1 | 2026***107 | 양*신 | 교내 | 생활관 |
| 45 | 스마트드론공학과 | 4 | 2021***025 | 오*석 | 교외 | 고양시립행신도서관 |
| 46 | 항공우주공학전공 | 4 | 2023***227 | 원*용 | 교외 | 한국음반산업협회 |
| 47 | 전기전자공학전공 | 4 | 2021***114 | 유*민 | 교내 | 전산정보전략팀 |
| 48 | 항공교통전공 | 3 | 2024***108 | 윤*민 | 교외 | 강서도서관 |
| 49 | 소프트웨어학과 | 3 | 2022***037 | 윤*빈 | 교외 | 후안전 |
| 50 | 항공우주공학전공 | 2 | 2022***126 | 윤*웅 | 교외 | 고양시립신원도서관 |
| 51 | 항공교통전공 | 3 | 2021***062 | 이*택 | 교외 | ㈜쿼터니언 |
| 52 | 전기전자공학전공 | 3 | 2022***112 | 이*빈 | 교내 | 산학협력단 연구협력팀 |
| 53 | 항공우주공학전공 | 3 | 2022***133 | 이*수 | 교내 | 재무팀 |
| 54 | 항공ㆍ경영대학 | 1 | 2026***105 | 이*진 | 교내 | 인문자연학부 사무실 |
| 55 | 스마트드론공학과 | 1 | 2026***035 | 이*준 | 교내 | 총무팀 |
| 56 | 항공우주공학전공 | 4 | 2023***233 | 이*건 | 교외 | 강서도서관 |
| 57 | 전자및항공전자공학전공 | 3 | 2022***136 | 이*도 | 교내 | 인권센터 |
| 58 | 항공전자정보공학부 | 2 | 2023***133 | 이*선 | 교외 | 화정초등학교 도서관 |
| 59 | 경영전공 | 4 | 2021***082 | 임*묵 | 교외 | 초록우산 어린이재단 경기북부지역본부 |
| 60 | 컴퓨터공학과 | 3 | 2024***062 | 임*준 | 교외 | 플랭 |
| 61 | 전자및항공전자전공 | 2 | 2025***078 | 임*우 | 교내 | 항공안전교육원 |
| 62 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2022***141 | 임*영 | 교외 | 지도초등학교 도서실 |
| 63 | 신소재공학과 | 1 | 2023***033 | 임*호 | 교외 | 고양일산우체국 |
| 64 | 우주공학전공 | 2 | 2025***164 | 임*상 | 교외 | 성신초등학교 도서실 |
| 65 | 소프트웨어학과 | 4 | 2021***158 | 정*훈 | 교내 | 새내기성공센터 |
| 66 | 전자및항공전자전공 | 2 | 2025***187 | 정*영 | 교외 | 오드레몬오리진(사운드그램) |
| 67 | 경영전공 | 2 | 2023***092 | 정*웅 | 교외 | 한국교통안전공단 |
| 68 | 정보통신공학전공 | 3 | 2021***167 | 정*한 | 교외 | 한국교통안전공단 |
| 69 | 소프트웨어학과 | 2 | 2024***055 | 정*별 | 교내 | 대학일자리플러스센터 |
| 70 | 공과대학 | 1 | 2026***180 | 조*국 | 교내 | 총동창회 사무실 |
| 71 | 전자및항공전자전공 | 2 | 2025***195 | 조*민 | 교내 | 일반대학원 행정실 |
| 72 | 항공우주공학과 | 3 | 2024***078 | 최*원 | 교외 | 모멘텀스페이스 |
| 73 | AI융합대학 | 1 | 2026***203 | 최*원 | 교외 | 오드레몬오리진(사운드그램) |
| 74 | 전기전자공학전공 | 4 | 2021***182 | 최*영 | 교내 | 항공안전교육원 |
| 75 | 신소재공학과 | 2 | 2023***041 | 최*원 | 교외 | 덕은초등학교 도서관 |
| 76 | 전자및항공전자공학전공 | 4 | 2022***184 | 편*은 | 교내 | 국제교류처 |
| 77 | 항공ㆍ경영대학 | 1 | 2026***155 | 한*진 | 교외 | 덕은초등학교 도서관 |
| 78 | 항공교통전공 | 2 | 2025***018 | 한*윤 | 교내 | 항공교통관제교육원 |
| 79 | 항공우주공학전공 | 2 | 2023***198 | 홍*기 | 교외 | 한국음반산업협회 |
| 80 | 물류전공 | 2 | 2025***109 | 황*진 | 교내 | 재무팀 |
| 81 | 기계공학전공 | 3 | 2022***206 | 황*동 | 교외 | 강서도서관 |
- 선발 기준
○ 학자금 지원구간, 성적, 서류평가(교내 신청서) 점수를 환산하여 고득점자 순으로 선발
○ 직전학기 미근로자 가산점 부여
○ 동점자 처리 기준 : 직전학기 미근로자 > 학자금지원구간 > 성적 > 서류평가 > 고학년 > 직전학기 이수학점
○ 학적 변동이나 근로 포기 등으로 결원 발생 시 순위에 의한 예비자 선발 예정
- 근로 진행 일정
○ 근로 가능 기간: 2026. 9. 7.(월) ~ 2027. 2. 26.(금)
○ 근로기간 중 휴학, 자퇴, 졸업 등 학적 변동이 있을 시 근로 불가(변동일 기준 전일까지만 인정)
○ 9. 3.(목) 이후 본인의 근로기관 담당자와 일정 조율 통화를 진행하여 협의 후 근로 시작
- 2026학년도 2학기 국가근로 OT 일정
○ 일시: 2026. 9. 3. (목) 18:00 (OT 진행 장소는 추후 카카오워크로 개별 안내)
-
성폭력 예방 교육 : 18:00 ~ 19:00
-
국가근로 OT : 19:00 ~ 19:30
○ 근로 진행 절차 및 출근부 입력 시스템 전반에 대한 안내
- OT 불참 및 교육 내용 미 숙지로 인한 불이익을 받지 않도록 유의
○ OT 참석 전 첨부 파일 “2026학년도 2학기 국가근로장학금 사전교육 자료” 미리 숙지 필수
- 문의 : 학생지원팀(☎02-300-0025) / kau0022@kau.ac.kr