← 목록으로 돌아가기
2026학년도 항공교통관제교육원 제28기 선발 최종 합격자 공고
2026-02-10평생·전문교육원항공교통관제교육원 공지사항
홈페이지
항공교통관제교육원
원문 링크: http://college.kau.ac.kr/web/pages/gc80226b.do?bbsId=0226&nttId=9993&mnuId=gc80226b
본문
2026학년도 항공교통관제교육원 제28기 선발 최종 합격자 공고
합격자 명단
- 총 합격자: 48명 (3학년 24명, 4학년 24명)
| 순번 | 학번 | 성명 |
|---|---|---|
| 1 | 2003 | 김○환 |
| 2 | 2010 | 김○준 |
| 3 | 4016 | 김○진 |
| 4 | 4026 | 류○채 |
| 5 | 2023 | 마○록 |
| 6 | 1031 | 마○연 |
| 7 | 3024 | 박○연 |
| 8 | 4035 | 반○은 |
| 9 | 4017 | 손○경 |
| 10 | 0036 | 안○인 |
| 11 | 3042 | 유○연 |
| 12 | 4021 | 윤○준 |
| 13 | 4022 | 윤○연 |
| 14 | 2059 | 이○석 |
| 15 | 4023 | 정○연 |
| 16 | 4076 | 정○효 |
| 17 | 2085 | 조○두 |
| 18 | 4081 | 조○희 |
| 19 | 2103 | 채○현 |
| 20 | 2087 | 최○혁 |
| 21 | 4086 | 최○채 |
| 22 | 4089 | 추○영 |
| 23 | 4091 | 한○윤 |
| 24 | 2095 | 홍○영 |
| 순번 | 학번 | 성명 |
|---|---|---|
| 25 | 2001 | 강○은 |
| 26 | 2105 | 고○환 |
| 27 | 0005 | 권○현 |
| 28 | 3004 | 김○영 |
| 29 | 0006 | 김○년 |
| 30 | 3008 | 김○서 |
| 31 | 2006 | 김○윤 |
| 32 | 0015 | 김○한 |
| 33 | 0026 | 김○휘 |
| 34 | 2020 | 나○우 |
| 35 | 2041 | 박○희 |
| 36 | 3028 | 박○은 |
| 37 | 3017 | 박○아 |
| 38 | 0079 | 이○명 |
| 39 | 3084 | 이○연 |
| 40 | 3069 | 임○정 |
| 41 | 2075 | 전○은 |
| 42 | 2045 | 전○영 |
| 43 | 2080 | 정○아 |
| 44 | 3074 | 정○원 |
| 45 | 3106 | 차○용 |
| 46 | 2048 | 최○호 |
| 47 | 2090 | 최○서 |
| 48 | 2093 | 최○능 |
예비 합격자 명단
3학년 예비 합격자
| 순위 | 학번 | 성명 |
|---|---|---|
| 1 | 4029 | 배○현 |
| 2 | 4051 | 이○현 |
4학년 예비 합격자
| 순위 | 학번 | 성명 |
|---|---|---|
| 1 | 0107 | 안○환 |
| 2 | 3035 | 시○주 |
문의처
- 한국항공대학교 항공교통관제교육원
- 자세한 문의는 원문 URL 또는 학교 행정실에 문의 바랍니다.
본 공지문에는 합격자 명단 외에 합격자 발표일, 합격 후 절차, 장소, 비용, 신청 조건 등의 내용이 포함되어 있지 않습니다.
추가 일정 및 자세한 절차는 추후 교육원 또는 학교 공지를 참고해 주세요.