「2026년 서울영커리언스 인턴십」여름학기 참여자 모집 안내 (~5.8(금) 15:00)
원문 링크: https://career.kau.ac.kr/ko/community/notice/view/19946
본문
서울시에서 학교 현장실습과 연계하여 운영하는 인턴십 사업에 참여할 학생을 모집하니 많은 관심과 지원 바랍니다.
[공고내용]

□ 공고개요
- 접수기간 : 2026. 4. 21.(화) 10:00 ~ 5. 8.(금) 15:00
*4. 21.(화) 10시부터 '서울영커리언스(인턴십)'사업페이지 하단에 [신청 버튼] 표출
-
모집대상 : 서울영커리언스 참여대학 재학생(만 19~39세 청년)
-
모집인원 : 58개 기업 8개 직무분야 150명
*신청 현황에 따라 최종 참여자 수는 조정될 수 있음
-
운영방식 : 대학생 표준현장실습학기제와 연계하여 운영
-
접수방법 : 청년몽땅정보통 온라인 접수(https://youth.seoul.go.kr)
※ 청년몽땅정보통 회원가입 필수
□ 인턴 근무개요
-
근무기간 : 2026. 7월~8월(최장 12월까지 6개월 근무 가능)
-
근무시간 : 일 최대 8시간 주 5일 근무(연장근무 및 휴일, 야간근무 금지)
-
임금 : 세전 월 최대 215만원 지급(보험료 및 주휴수당 포함)
-
시급 10,320원(2026년 최저임금), 주 5일 월 만근 시 기준
-
사업장과 근로계약 체결 및 4대보험 가입
자세한 내용은 첨부된 모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
KAU 대학일자리플러스센터 추가 안내사항
[지원자격 및 유의사항]
-
지원자 본인 또는 직계존속(부모·조부모 포함) 1인이 서울시 거주
-
지원 시점 기준, 3학기(2-1) ~ 6학기(3-2)를 이수한 재학생 및 휴학생
-
전공(주전공/부전공/복수전공)과 유관한 직무에 한해 지원 가능하며 수강신청 및 학점인정 또한 직무와 관련된 전공분야로 진행됨
-
6개월 과정은 하계방학 3학점 + 2학기 15학점 총 18학점 인정(단, 서울시 지침에 의해 현장실습 장학금 지급 불가)
※ 지원서(자기소개서) 작성에 도움이 필요한 학생은 KAU 대학일자리플러스센터로 문의 바랍니다.
학점인정 관련 문의 02-300-0027 / 지원서 작성, 면접 컨설팅 02-2075-0642~5
[참여기업](첨부된 공고문 참고)
※ 직무기술서 확인방법: 청년몽땅정보통 홈페이지 - 일자리 - 취업 - 서울영커리언스(인턴십)
- 기업소개 (클릭)
ㅇ 하계방학 운영 사업장(
※ 기업명에 '*' 표시 사업장은 6개월 근무 가능자 우대선발)
| 연번 | 기업명 | 모집직무(인원) | 기업소개(주요 사업분야) |
|---|---|---|---|
| 1 | (재)서울장학재단 | 경영/총무/인사(1) | 장학금 및 연구지원 사업 |
| 2 | ㈜코너스 | 영업/해외영업(1) 마케팅/홍보/MD(1) | AI와 디지털 트윈 기술 기반의 지능형 안전 플랫폼 전문기업 |
| 3 | 서울특별시 여성가족재단 | 엔지니어링/연구개발(3) | 양성평등 실현, 서울 여성의 경쟁력 향상과 사회참여 및 복지 증진 |
| 4 | 주식회사 유디엠 | 마케팅/홍보/MD(4) | 디지털 마케팅 기업 |
| 5 | ㈜소풍커넥트 | 경영/총무/인사(1) 마케팅/홍보/MD(1) | 스타트업 액셀러레이션, 밸류업 프로그램 운영 |
| 6 | 주식회사 페치 | 마케팅/홍보/MD(1) 디자인(1) | 반려동물 패션/잡화 플랫폼 ‘디어테일’ 운영 |
| 7 | 주식회사 뷰브레인헬스케어 | 마케팅/홍보/MD(1) 영업/해외영업(1) | 인공지능 영상 분석, 디지털 인지기능 검사 |
| 8 | ㈜씨드앤 | 영업/해외영업(1) 기타(2) | AIoT 기반의 건물 에너지 관리 솔루션 'Leaf’ 개발 |
| 9 | 주식회사 더블에이스 | IT/개발/데이터(1) 경영/총무/인사(1) 마케팅/홍보/MD(1) 영업/해외영업(1) | 비즈니스 네트워킹 플랫폼 '로켓펀치‘ 운영 |
| 10 | 클리 주식회사 | 마케팅/홍보/MD(1) 디자인(2) | 단독주택 관리 및 운영 플랫폼 |
| 11 | 위드위 주식회사* | IT/개발/데이터(2) | AI 기반 폐플라스틱 자동 선별 시스템 개발 및 산업 현장 실증 |
| 12 | 주식회사 모티* | 마케팅/홍보/MD(1) 엔지니어링/연구개발(1) | 스마트 피트니스 머신장비&데이터 플랫폼 개발 |
| 13 | ㈜블리스바인벤처스* | 경영/총무/인사(2) | 딥테크 초기기업 대상 전문 엑셀러레이터 팁스 운영 |
| 14 | 알펜루트자산운용* | 경영/총무/인사(1) 기타(1) | 일반 사모펀드, PE 펀드 운용 |
| 15 | ㈜유앤파트너즈* | 경영/총무/인사(2) | HR 컨설팅 및 Advisory 서비스 |
| 16 | ㈜헬퍼로보틱스* | 경영/총무/인사(1) IT/개발/데이터(1) | 로봇 기반 외식업 자동화 및 스마트팜 수확 시스템 개발 |
| 17 | 주식회사 디에이블* | 경영/총무/인사(2) | IT∙AI 융합 기술로 사회문제를 해결하는 소셜벤처 |
| 18 | 플렉스매치 주식회사* | 마케팅/홍보/MD(1) 디자인(1) | AI∙RAG 인플루언스 매칭 솔루션, 리뷰∙구매평 마케팅 |
| 19 | ㈜탭엔젤파트너스* | 경영/총무/인사(2) | 초기창업기업 투자 및 전문 보육, 투자조합 출자 및 운용 |
| 20 | ㈜제일메디칼코퍼레이션* | 영업/해외영업(1) 엔지니어링/연구개발(1) | 의료용 플레이트 및 스큐류 |
| 21 | 닥터다이어리* | 마케팅/홍보/MD(2) 디자인(1) | 커뮤니티 기반 질환관리 디지털 헬스케어 서비스 |
| 22 | 버즈앤비 주식회사* | 경영/총무/인사(1) 마케팅/홍보/MD(1) | AI 기반 인플루언서 마케팅 SaaS 플랫폼 vling 운영 |
| 23 | 주식회사 링키지랩* | 마케팅/홍보/MD(1) IT/개발/데이터(1) | 카카오 IT 운영 업무, 카카오 주요 웹/앱 디지털 접근성 컨설팅 |
| 24 | 주식회사 아이코어이앤씨* | 경영/총무/인사(1) 영업/해외영업(1) | 글로벌 AI∙클라우드 에듀테크 전문 기업 |
| 25 | ㈜아울소싸이어티* | 경영/총무/인사(1) 마케팅/홍보/MD(1) | K-패션 커머스 플랫폼 운영 |
| 26 | 와이어드컴퍼니* | 마케팅/홍보/MD(1) IT/개발/데이터(1) | 인플루언서커머스 솔루션 |
| 27 | ㈜피처링* | 금융/재무/회계(1) 마케팅/홍보/MD(1) IT/개발/데이터(1) | 인플루언서 마케팅 솔루션 개발 및 광고 대행 |
| 28 | 시너지아이비투자㈜* | 기타(2) | 신기술사업투자조합 및 PEF 운용 |
| 29 | 주식회사 팀에브리웨어* | 경영/총무/인사(1) IT/개발/데이터(1) | 제조 AI 솔루션 개발 및 공급 |
| 30 | 주식회사 메디아이 플러스* | 경영/총무/인사(1) IT/개발/데이터(1) | 임상시험 준비 데이터 AI 서비스 |
| 31 | ㈜베링랩* | 경영/총무/인사(1) 영업/해외영업(1) IT/개발/데이터(1) | AI 번역 플랫폼 개발 및 서비스 제공 |
| 32 | 코코넛사일로㈜* | 경영/총무/인사(1) 디자인(1) IT/개발/데이터(1) | AI 기반 디지털 물류∙모빌리티 플랫폼 구축 및 운영 |
| 33 | ㈜고고팩토리* | 경영/총무/인사(1) 마케팅/홍보/MD(1) IT/개발/데이터(1) | 통신서비스 통합 플랫폼, KT MVNO 사업 |
| 34 | ㈜디자인스튜디오에이* | 마케팅/홍보/MD(1) 디자인(1) | 소프트웨어 개발 및 공급, 홍보 및 행사 대행 |
| 35 | ㈜럭스로보* | 마케팅/홍보/MD(1) 영업/해외영업(1) | MODI PLUS를 활용한 교육 플랫폼 사업 |
| 36 | 우리에프아이에스㈜* | 경영/총무/인사(1) IT/개발/데이터(2) | 컴퓨터시스템 설치 및 개발, 소프트웨어 개발 |
| 37 | 주식회사 텍스타일리* | 경영/총무/인사(1) 엔지니어링/연구개발(1) | 폐혼방섬유 기반 재활용 소재 생산 |
| 38 | ㈜타운즈* | 마케팅/홍보/MD(1) 디자인(1) | P2P 차량공유 플랫폼 '타운카' 운영 |
| 39 | 주식회사 신성씨앤에스* | 경영/총무/인사(1) 금융/재무/회계(1) IT/개발/데이터(1) | PC∙서버∙네트워크 장비 유통 및 시스템 구축 |
| 40 | ㈜코어16* | 마케팅/홍보/MD(1) 디자인(1) | 투자정보 포털서비스, 퀀트투자 플랫폼 |
| 41 | 주식회사 스타일셀러* | 마케팅/홍보/MD(1) 기타(1) | 국내외 공동구매, 기반 셀러 매칭 솔루션 개발 |
| 42 | 시티아이랩㈜* | 마케팅/홍보/MD(2) | 영상분석을 통해 교통정보를 자동 생성관리하는 플랫폼 구축 |
| 43 | 주식회사 앱티마이저* | 경영/총무/인사(1) 마케팅/홍보/MD(1) | AI 기반 전공적성 진단 플랫폼 '앱티핏' 운영 |
| 44 | 주식회사 파스텔레스* | 디자인(1) 마케팅/홍보/MD(1) | 반려동물 헬스케어 브랜드 운영, 의약외품 및 영양제 개발/판매 |
| 45 | ㈜씨지인사이드* | 경영/총무/인사(1) IT/개발/데이터(1) | 데이터 기반 RAG 기술 적용 생성형 AI 플랫폼 개발 |
| 46 | 주식회사 왓섭* | 디자인(2) IT/개발/데이터(2) | 개인 자산관리 서비스 및 금융 데이터 인프라 솔루션 제공 |
| 47 | 주식회사 뉴럴디* | IT/개발/데이터(4) | AI 기반 전력·SOC 시설 멀티모달 데이터 분석 및 AI자율진단 솔루션 개발 |
| 48 | 주식회사 내러티브* | 마케팅/홍보/MD(1) IT/개발/데이터(1) | 포트폴리오사 투자 및 운영 지원 |
| 49 | 빌리지베이비* | 경영/총무/인사(1) 마케팅/홍보/MD(2) 디자인(1) | AI 기반 육아 정보 및 금융 정보 매칭 플랫폼 ‘베이비빌리’ 운영 |
| 50 | (재)서울문화재단* | 경영/총무/인사(4) | 문화예술 공간 운영, 예술교육, 다양한 문화예술 사업 운영 *모집인원 중 2명은 장애 청년으로만 채용 |
| 51 | (사) 서울장애인부모연대 광진발달장애인자립생활센터* | 디자인(1) 마케팅/홍보/MD(1) | 발달장애인 권익옹호 및 장애인인식개선 활동 |
| 52 | 한국정보보호산업협회* | 경영/총무/인사(2) 마케팅/홍보/MD(1) | 정보보호 전문인력양성, 정보보호 해외진출 기업 지원 사업 |
| 53 | (재)경기테크노파크* | 경영/총무/인사(4) | 스마트공장 보급확산사업, 경기도형 스마트공장 종합지원사업 |
| 54 | 서울창조경제혁신센터* | 경영/총무/인사(4) | 창업 교육, 오픈이노베이션 프로그램 운영, 투자 연계 및 IR 지원 |
| 55 | (재)관악중소벤처진흥원* | 경영/총무/인사(1) 마케팅/홍보/MD(1) | 관악S밸리 창업생태계 활성화 및 입주기업 역량 강화 |
ㅇ 하계+2학기 6개월 근무 사업장(6개월 근무자만 선발)
| 연번 | 기업명 | 모집직무(인원) | 기업소개(주요 사업분야) |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국예술인복지재단 | 경영/총무/인사(10) | 예술활동증명, 예술활동준비금, 예술로 사업 운영 |
| 2 | 한국공항공사 | 경영/총무/인사(3) 금융/재무/회계(1) IT/개발/데이터(1) | 공항 운영 및 관리, 도심항공교통(UAM) 생태계 조성 |
| 3 | 대한체육회 | 경영/총무/인사(7) 마케팅/홍보/MD(2) | 회원단체(종목‧시도) 사업에 대한 지원 |