← 목록으로 돌아가기
[학술정보관] 2026학년도 1학기 도서관 마일리지 프로그램
2026-03-27전 구성원 공통일반일반공지
홈페이지
공식 홈페이지
원문 링크: https://kau.ac.kr/kaulife/notice.php?code=s1101&mode=read&seq=10410
본문
2026학년도 1학기 도서관 마일리지 프로그램 안내
주요 일정
- 신청 기간: 2026년 4월 1일 ~ 5월 31일
- 적립 기간: 2026년 3월 3일 ~ 6월 30일
- 결과 발표: 7월 중 도서관 홈페이지 공지 예정
대상
- 한국항공대학교 재학생
- 휴학생, 수료생, 학기초과자, 장기연체자는 제외
신청 방법
- 역량관리시스템에서 "도서관 마일리지 프로그램" 신청
- 프로그램 참여 및 활동 시작
마일리지 적립 활동 및 점수
| 구분 | 내용 | 마일리지 | 횟수 제한 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 도서대출 | 인쇄도서 1권 대출 | 2점 | 월 최대 5권(최대 100점) | 당일 대출·반납 도서 제외 |
| 도서대출 | 전자도서 1권 대출 | 1점 | 월 최대 5권(최대 50점) | 당일 대출·반납 도서 제외 |
| 시설이용 | 출입게이트 통과 (IN) | 2점 | 1일 1회 제한 | 최대 100점 |
| 시설이용 | 열람실 좌석 발권 | 2점 | 1일 1회 제한 | 최대 100점 |
| 시설이용 | 스터디룸 사용 완료 | 2점 | 1일 1회 제한 | - |
| 글쓰기 | 독서감상문 공모전 응모 | 20점 | 제한 없음 | - |
| 글쓰기 | 글쓰기 클리닉 1회 참여 | 20점 | 제한 없음 | - |
| 교육 참여 | 동영상 교육 1강좌 수료 | 10점 | 제한 없음 | - |
| 교육 참여 | 실시간 교육 1강좌 수료 | 10점 | 제한 없음 | - |
| 교육 참여 | 도서관 특강 1강좌 수료 | 20점 | 제한 없음 | - |
| 행사 참여 | 전자정보박람회 참여 | 20점 | 제한 없음 | 스탬프 3개 이상 획득 시 |
| 행사 참여 | 정보검색대회 참여 | 20점 | 제한 없음 | - |
| 행사 참여 | 도서관 만족도 조사 1회 참여 | 20점 | 제한 없음 | - |
| 행사 참여 | 학술정보관 음악회 1회 참여 | 20점 | 제한 없음 | - |
| 행사 참여 | 학술정보관 영화제 1회 참여 | 20점 | 제한 없음 | - |
상금 내역
| 순위 | 인원 | 상금 |
|---|---|---|
| 1등 | 1명 | 50만원 |
| 2~3등 | 2명 | 20만원 |
| 4~9등 | 6명 | 10만원 |
- 반드시 마일리지 누적점수 100점 이상이어야 상금 지급 대상이 됩니다.
유의 사항
- 마일리지는 신청 기간 내 신청한 학생에 한해 적립됩니다.
- 3월 활동 내역도 소급 적용되어 적립됩니다.
- 마일리지 점수가 높은 순서대로 상금이 지급됩니다.
문의처
- 한국항공대학교 학술정보관 도서관
- 자세한 내용은 도서관 홈페이지 참고 또는 문의 바랍니다.